< Retour page précédente | Immobilier > Programmes neufs > Appartement > Cayenne > ENSEMBLE RESIDENTIEL TRES BIEN SITUE A C
ENSEMBLE RESIDENTIEL TRES BIEN SITUE A CAYENNE DEFISCALISATION 2012
A partir de 162 536 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Cayenne / GUYANEMise à jour : 22/02/2012
> ENSEMBLE RESIDENTIEL TRES BIEN SITUE A CAYENNE
> Loi Girardin 2012
> Livraison : FIN 2012
Autres informations
Exposition -
Terrain -
Cuisine aménagée
Présentation du programme
La résidence RABAN OUEST est entièrement sécurisée, elle est composée de 3 immeubles répartis autour d'une place conviviale
accès facile
proche du stade et de la piscine Baduel
BATIMENT C composé de F2 et F3
placards équipés
meuble vasque et bandeau lumineux, miroir dans les salles d'eau ou de bains,
bloc évier en résine
interphone
PRIX AVEC FRAIS DE NOTAIRE INCLUS
accès facile
proche du stade et de la piscine Baduel
BATIMENT C composé de F2 et F3
placards équipés
meuble vasque et bandeau lumineux, miroir dans les salles d'eau ou de bains,
bloc évier en résine
interphone
PRIX AVEC FRAIS DE NOTAIRE INCLUS
Equipement > Piscine | Parking extérieur
Garanties
Toutes les garanties promoteur
Lots disponibles
Lots disponibles au 22/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | RDC | 54,41 m² | 12,45 m² | 66,86 m² | Plans | 162 536 € | - | - 10 106 € / an |
| 10 | T3 | R+1 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 186 501 € | - | - 11 492 € / an |
| 11 | T3 | R+1 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 186 501 € | - | - 11 492 € / an |
| 12 | T2 | R+1 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 162 832 € | - | - 10 079 € / an |
| 13 | T2 | R+2 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 163 566 € | - | - 10 079 € / an |
| 14 | T3 | R+2 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 187 337 € | - | - 11 492 € / an |
| 15 | T3 | R+2 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 187 337 € | - | - 11 492 € / an |
| 16 | T2 | R+2 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 163 566 € | - | - 10 079 € / an |
| 17 | T2 | R+2 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 163 566 € | - | - 10 079 € / an |
| 18 | T3 | R+2 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 187 337 € | - | - 11 492 € / an |
| 19 | T3 | R+3 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 188 174 € | - | - 11 492 € / an |
| 2 | T3 | RDC | 63,86 m² | 12,45 m² | 76,31 m² | Plans | 163 272 € | - | - 11 535 € / an |
| 20 | T2 | R+3 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 164 299 € | - | - 10 079 € / an |
| 21 | T2 | R+3 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 164 299 € | - | - 10 079 € / an |
| 22 | T3 | R+3 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 188 174 € | - | - 11 492 € / an |
| 23 | T3 | R+3 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 188 174 € | - | - 11 492 € / an |
| 24 | T2 | R+3 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 164 299 € | - | - 10 079 € / an |
| 3 | T3 | RDC | 63,86 m² | 12,45 m² | 76,31 m² | Plans | 186 349 € | - | - 11 535 € / an |
| 4 | T2 | RDC | 54,41 m² | 12,45 m² | 66,86 m² | Plans | 162 536 € | - | - 10 106 € / an |
| 5 | T2 | RDC | 54,41 m² | 12,45 m² | 66,86 m² | Plans | 162 536 € | - | - 10 106 € / an |
| 6 | T3 | RDC | 63,86 m² | 12,45 m² | 76,31 m² | Plans | 186 349 € | - | - 11 535 € / an |
| 7 | T3 | R+1 | 63,51 m² | 12,52 m² | 76,03 m² | Plans | 186 501 € | - | - 11 492 € / an |
| 8 | T2 | R+1 | 54,13 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 162 832 € | - | - 10 075 € / an |
| 9 | T2 | R+1 | 54,16 m² | 12,52 m² | 66,68 m² | Plans | 162 832 € | - | - 10 079 € / an |
- Référence > RABAN OUEST
- Contact > Mme Vanny Arnassan
- Téléphone > 0696 22 22 10
- Envoyer à un ami
- Imprimer
Agence Antilles Investissements
53, rue Martin Luther King
97232 LE LAMENTIN
MARTINIQUE
97232 LE LAMENTIN
MARTINIQUE
Tel 0696 22 22 10 | Fax 0596 70 98 86
Carte professionnelle transactions 255 T Garantie financière CGAIM 40 000 _ Garantie Responsabilité Civile CGAIM N0 SIRET 50923641000015
- Référence : RABAN OUEST
- Mise à jour : 22/02/2012



