Agence Antilles Investissements
Lots disponibles au 20/05/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha1 | T3 | RDC | 63,63 m² | 20,55 m² | 84,18 m² | Plans | 231 000 € | - | - 11 734 € / an |
| Ha10 | T1 | R+2 | 25,58 m² | 7,46 m² | 33,04 m² | Plans | 108 000 € | - | - 4 994 € / an |
| Ha11 | T2 | R+2 | 41,57 m² | 14,08 m² | 55,65 m² | Plans | 175 000 € | - | - 8 400 € / an |
| Ha12 | T3 | R+2 | 61,88 m² | 16,41 m² | 78,29 m² | Plans | 222 000 € | - | - 11 470 € / an |
| Ha2 | T1 | RDC | 25,58 m² | 7,46 m² | 33,04 m² | Plans | 102 000 € | - | - 4 994 € / an |
| Ha3 | T2 | RDC | 41,57 m² | 16,46 m² | 58,03 m² | Plans | 168 000 € | - | - 8 400 € / an |
| Ha4 | T3 | RDC | 61,88 m² | 16,41 m² | 78,29 m² | Plans | 214 000 € | - | - 11 470 € / an |
| Ha5 | T3 | R+1 | 63,63 m² | 20,55 m² | 84,18 m² | Plans | 236 000 € | - | - 11 734 € / an |
| Ha6 | T1 | R+1 | 25,58 m² | 7,46 m² | 33,04 m² | Plans | 104 000 € | - | - 4 994 € / an |
| Ha7 | T2 | R+1 | 41,57 m² | 14,08 m² | 55,65 m² | Plans | 170 000 € | - | - 8 400 € / an |
| Ha8 | T3 | R+1 | 61,88 m² | 16,41 m² | 78,29 m² | Plans | 218 000 € | - | - 11 470 € / an |
| Ha9 | T3 | R+2 | 63,63 m² | 20,55 m² | 84,18 m² | Plans | 240 000 € | - | - 11 734 € / an |
| Hb1 | T3 | RDC | 63,63 m² | 20,55 m² | 84,18 m² | Plans | 214 000 € | - | - 11 734 € / an |
| Hb10 | T1 | R+2 | 25,58 m² | 7,46 m² | 33,04 m² | Plans | 105 000 € | - | - 4 994 € / an |
| Hb11 | T2 | R+2 | 41,57 m² | 14,08 m² | 55,65 m² | Plans | 175 000 € | - | - 8 400 € / an |
| Hb12 | T3 | R+2 | 61,88 m² | 16,41 m² | 78,29 m² | Plans | 240 000 € | - | - 11 470 € / an |
| Hb2 | T1 | RDC | 25,58 m² | 7,46 m² | 33,04 m² | Plans | 99 000 € | - | - 4 994 € / an |
| Hb3 | T2 | RDC | 41,57 m² | 16,46 m² | 58,03 m² | Plans | 168 000 € | - | - 8 400 € / an |
| Hb4 | T3 | RDC | 61,88 m² | 16,41 m² | 78,29 m² | Plans | 231 000 € | - | - 11 470 € / an |
| Hb5 | T3 | R+1 | 63,63 m² | 20,55 m² | 84,18 m² | Plans | 218 000 € | - | - 11 734 € / an |
| Hb6 | T1 | R+1 | 25,58 m² | 7,46 m² | 33,04 m² | Plans | 101 000 € | - | - 4 994 € / an |
| Hb7 | T2 | R+1 | 41,57 m² | 14,08 m² | 55,65 m² | Plans | 170 000 € | - | - 8 400 € / an |
| Hb8 | T3 | R+1 | 61,88 m² | 16,41 m² | 78,29 m² | Plans | 236 000 € | - | - 11 470 € / an |
| Hb9 | T3 | R+2 | 63,63 m² | 20,55 m² | 84,18 m² | Plans | 222 000 € | - | - 11 734 € / an |
http://www.investorydom.com/immobilier/view/152710374665622/